| Dataset | tTest_12h |
| Phenotype | NoPhenotypeAvailable |
| Upregulated in class | na_pos |
| GeneSet | GO|GO:0071843 |
| Enrichment Score (ES) | 0.62220335 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | 2.507941 |
| Nominal p-value | 0.0 |
| FDR q-value | 0.0 |
| FWER p-Value | 0.0 |

| PROBE | GENE SYMBOL | GENE_TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27340 | 118 | 3.109 | 0.0213 | Yes | ||
| 2 | 23246 | 142 | 2.867 | 0.0453 | Yes | ||
| 3 | 10528 | 182 | 2.685 | 0.0668 | Yes | ||
| 4 | 25929 | 188 | 2.673 | 0.0900 | Yes | ||
| 5 | 26747 | 267 | 2.413 | 0.1072 | Yes | ||
| 6 | 9221 | 272 | 2.392 | 0.1279 | Yes | ||
| 7 | 10436 | 341 | 2.226 | 0.1440 | Yes | ||
| 8 | 54680 | 352 | 2.201 | 0.1628 | Yes | ||
| 9 | 5393 | 376 | 2.153 | 0.1805 | Yes | ||
| 10 | 92345 | 413 | 2.082 | 0.1969 | Yes | ||
| 11 | 50628 | 417 | 2.076 | 0.2149 | Yes | ||
| 12 | 55759 | 424 | 2.073 | 0.2328 | Yes | ||
| 13 | 636 | 467 | 2.022 | 0.2484 | Yes | ||
| 14 | 23481 | 550 | 1.905 | 0.2610 | Yes | ||
| 15 | 8602 | 590 | 1.836 | 0.2751 | Yes | ||
| 16 | 79084 | 614 | 1.804 | 0.2897 | Yes | ||
| 17 | 92856 | 618 | 1.796 | 0.3053 | Yes | ||
| 18 | 51602 | 673 | 1.743 | 0.3179 | Yes | ||
| 19 | 10419 | 693 | 1.724 | 0.3320 | Yes | ||
| 20 | 65083 | 708 | 1.712 | 0.3463 | Yes | ||
| 21 | 55720 | 720 | 1.701 | 0.3606 | Yes | ||
| 22 | 79050 | 738 | 1.688 | 0.3746 | Yes | ||
| 23 | 27339 | 741 | 1.687 | 0.3892 | Yes | ||
| 24 | 55164 | 920 | 1.535 | 0.3938 | Yes | ||
| 25 | 8661 | 928 | 1.529 | 0.4069 | Yes | ||
| 26 | 51808 | 1061 | 1.421 | 0.4127 | Yes | ||
| 27 | 79833 | 1091 | 1.407 | 0.4236 | Yes | ||
| 28 | 3692 | 1106 | 1.396 | 0.4351 | Yes | ||
| 29 | 11168 | 1120 | 1.387 | 0.4466 | Yes | ||
| 30 | 56915 | 1134 | 1.380 | 0.4580 | Yes | ||
| 31 | 6634 | 1273 | 1.305 | 0.4626 | Yes | ||
| 32 | 90381 | 1321 | 1.282 | 0.4715 | Yes | ||
| 33 | 29960 | 1328 | 1.276 | 0.4824 | Yes | ||
| 34 | 10946 | 1337 | 1.274 | 0.4931 | Yes | ||
| 35 | 9790 | 1354 | 1.266 | 0.5034 | Yes | ||
| 36 | 10772 | 1448 | 1.220 | 0.5095 | Yes | ||
| 37 | 6632 | 1516 | 1.194 | 0.5166 | Yes | ||
| 38 | 79707 | 1553 | 1.178 | 0.5251 | Yes | ||
| 39 | 6606 | 1606 | 1.157 | 0.5326 | Yes | ||
| 40 | 9169 | 1663 | 1.135 | 0.5398 | Yes | ||
| 41 | 51010 | 1675 | 1.131 | 0.5491 | Yes | ||
| 42 | 23517 | 1725 | 1.105 | 0.5564 | Yes | ||
| 43 | 55153 | 1810 | 1.075 | 0.5616 | Yes | ||
| 44 | 4686 | 1835 | 1.065 | 0.5697 | Yes | ||
| 45 | 219988 | 2061 | 0.992 | 0.5673 | Yes | ||
| 46 | 7536 | 2069 | 0.990 | 0.5756 | Yes | ||
| 47 | 55651 | 2191 | 0.957 | 0.5780 | Yes | ||
| 48 | 51119 | 2210 | 0.951 | 0.5854 | Yes | ||
| 49 | 22894 | 2222 | 0.949 | 0.5932 | Yes | ||
| 50 | 54512 | 2438 | 0.893 | 0.5903 | Yes | ||
| 51 | 10907 | 2530 | 0.864 | 0.5934 | Yes | ||
| 52 | 6426 | 2592 | 0.847 | 0.5978 | Yes | ||
| 53 | 6636 | 2621 | 0.838 | 0.6037 | Yes | ||
| 54 | 8487 | 2688 | 0.821 | 0.6076 | Yes | ||
| 55 | 11218 | 2852 | 0.782 | 0.6064 | Yes | ||
| 56 | 22916 | 2861 | 0.781 | 0.6128 | Yes | ||
| 57 | 6431 | 3105 | 0.730 | 0.6072 | Yes | ||
| 58 | 23 | 3239 | 0.705 | 0.6068 | Yes | ||
| 59 | 26121 | 3297 | 0.696 | 0.6100 | Yes | ||
| 60 | 10291 | 3405 | 0.674 | 0.6106 | Yes | ||
| 61 | 8994 | 3475 | 0.660 | 0.6130 | Yes | ||
| 62 | 6433 | 3481 | 0.659 | 0.6185 | Yes | ||
| 63 | 88745 | 3522 | 0.651 | 0.6222 | Yes | ||
| 64 | 9092 | 3717 | 0.621 | 0.6180 | No | ||
| 65 | 6631 | 3877 | 0.591 | 0.6153 | No | ||
| 66 | 54496 | 4129 | 0.551 | 0.6077 | No | ||
| 67 | 9416 | 4730 | 0.469 | 0.5821 | No | ||
| 68 | 8175 | 4798 | 0.462 | 0.5828 | No | ||
| 69 | 54968 | 4851 | 0.455 | 0.5842 | No | ||
| 70 | 79760 | 4892 | 0.451 | 0.5862 | No | ||
| 71 | 1207 | 4904 | 0.449 | 0.5896 | No | ||
| 72 | 6635 | 4976 | 0.441 | 0.5899 | No | ||
| 73 | 4869 | 5407 | 0.391 | 0.5720 | No | ||
| 74 | 10713 | 5471 | 0.385 | 0.5723 | No | ||
| 75 | 26284 | 5743 | 0.356 | 0.5620 | No | ||
| 76 | 6628 | 5848 | 0.346 | 0.5598 | No | ||
| 77 | 90459 | 6328 | 0.297 | 0.5387 | No | ||
| 78 | 10438 | 6537 | 0.276 | 0.5308 | No | ||
| 79 | 10978 | 6847 | 0.248 | 0.5177 | No | ||
| 80 | 652147 | 6946 | 0.239 | 0.5149 | No | ||
| 81 | 55011 | 7361 | 0.200 | 0.4961 | No | ||
| 82 | 83939 | 7679 | 0.171 | 0.4819 | No | ||
| 83 | 6895 | 7695 | 0.169 | 0.4827 | No | ||
| 84 | 10421 | 8143 | 0.130 | 0.4617 | No | ||
| 85 | 9045 | 8437 | 0.106 | 0.4481 | No | ||
| 86 | 6135 | 8445 | 0.106 | 0.4487 | No | ||
| 87 | 6201 | 8678 | 0.086 | 0.4379 | No | ||
| 88 | 6229 | 8810 | 0.074 | 0.4321 | No | ||
| 89 | 6218 | 8820 | 0.074 | 0.4323 | No | ||
| 90 | 149041 | 8852 | 0.071 | 0.4314 | No | ||
| 91 | 6202 | 8978 | 0.063 | 0.4257 | No | ||
| 92 | 6165 | 9096 | 0.054 | 0.4204 | No | ||
| 93 | 6129 | 9104 | 0.053 | 0.4205 | No | ||
| 94 | 6227 | 9355 | 0.031 | 0.4084 | No | ||
| 95 | 1653 | 9356 | 0.031 | 0.4087 | No | ||
| 96 | 6209 | 9372 | 0.030 | 0.4082 | No | ||
| 97 | 6637 | 9456 | 0.023 | 0.4043 | No | ||
| 98 | 6633 | 9575 | 0.014 | 0.3986 | No | ||
| 99 | 25999 | 9594 | 0.012 | 0.3978 | No | ||
| 100 | 10658 | 9689 | 0.005 | 0.3932 | No | ||
| 101 | 5394 | 9896 | -0.012 | 0.3831 | No | ||
| 102 | 23405 | 9920 | -0.013 | 0.3820 | No | ||
| 103 | 6222 | 9953 | -0.017 | 0.3806 | No | ||
| 104 | 7919 | 9991 | -0.020 | 0.3789 | No | ||
| 105 | 6217 | 10152 | -0.033 | 0.3713 | No | ||
| 106 | 6234 | 10218 | -0.039 | 0.3684 | No | ||
| 107 | 6194 | 10313 | -0.046 | 0.3642 | No | ||
| 108 | 3921 | 10584 | -0.067 | 0.3514 | No | ||
| 109 | 96764 | 10670 | -0.074 | 0.3478 | No | ||
| 110 | 6125 | 10848 | -0.087 | 0.3398 | No | ||
| 111 | 54853 | 10862 | -0.088 | 0.3399 | No | ||
| 112 | 6208 | 10998 | -0.099 | 0.3341 | No | ||
| 113 | 26065 | 11008 | -0.100 | 0.3345 | No | ||
| 114 | 10200 | 11013 | -0.100 | 0.3352 | No | ||
| 115 | 5018 | 11546 | -0.143 | 0.3101 | No | ||
| 116 | 8233 | 11756 | -0.160 | 0.3011 | No | ||
| 117 | 6223 | 12011 | -0.181 | 0.2901 | No | ||
| 118 | 6733 | 12364 | -0.210 | 0.2745 | No | ||
| 119 | 91647 | 12371 | -0.211 | 0.2761 | No | ||
| 120 | 8683 | 12863 | -0.253 | 0.2540 | No | ||
| 121 | 5303 | 13143 | -0.278 | 0.2426 | No | ||
| 122 | 9409 | 13352 | -0.296 | 0.2349 | No | ||
| 123 | 5824 | 13613 | -0.317 | 0.2248 | No | ||
| 124 | 5978 | 14030 | -0.355 | 0.2073 | No | ||
| 125 | 1153 | 14515 | -0.402 | 0.1868 | No | ||
| 126 | 24148 | 14538 | -0.404 | 0.1893 | No | ||
| 127 | 10073 | 14608 | -0.410 | 0.1894 | No | ||
| 128 | 10569 | 14705 | -0.418 | 0.1883 | No | ||
| 129 | 51340 | 15475 | -0.503 | 0.1546 | No | ||
| 130 | 79631 | 15770 | -0.535 | 0.1447 | No | ||
| 131 | 23020 | 16507 | -0.626 | 0.1138 | No | ||
| 132 | 6311 | 16554 | -0.632 | 0.1170 | No | ||
| 133 | 54960 | 17007 | -0.697 | 0.1007 | No | ||
| 134 | 1778 | 17179 | -0.721 | 0.0986 | No | ||
| 135 | 135295 | 17300 | -0.742 | 0.0991 | No | ||
| 136 | 10181 | 17454 | -0.767 | 0.0982 | No | ||
| 137 | 7248 | 18044 | -0.881 | 0.0767 | No | ||
| 138 | 6430 | 19602 | -1.543 | 0.0131 | No | ||
| 139 | 2886 | 20122 | -2.589 | 0.0101 | No |
